Seuls nos clients PROFESSIONNELS ont accès à cette partie de notre site internet



 

AUDI A1 accidentée

A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019
2016
Référence 149768
Centre de stockage : CARECO SAINT ETIENNE
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée
A1 A1 Sportback 1.0 TFSI ultra - 95 - BV S- A1 SPORTBACK PHASE 2 02-2015 --> 01-2019 accidentée

 
Centre Caréco :
CARECO SAINT ETIENNE
Z.A DU CRET MARECHAL 42230 ROCHE LA MOLIERE
Couleur INC.
Genre VP
Puissance 5 CV
DIN 95
Cylindrée 999
Type BV B.V.A.
Nbr de rapport 7
Nb de portes 5
Nbr de places 5
Date, Année modèle 28/10/2016
Kilométrage 52 287 kms
Energie ES
Situation VEI VE
Type de sinistre ACCIDENTE

Commentaires

2 CLES

Chocs

AVANT/LATERAL DROIT
LISTE DE VOS VEHICULES

Résultat(s) : 605